![]() |
||
|
フルカラーフライヤー・チラシ印刷
モノクロフライヤー・チラシ印刷 フルカラーポスター印刷 (特急1営業日仕上げも可能) |
||
![]() |
|
||||
|
|||||||||||||||||||||
| 枚数 |
A4・B5(6日営業日目発送) |
||||||||||||||||||||
| 8p両面カラー | 16p両面カラー |
24P両面カラー
|
|||||||||||||||||||
| 300 | 66000 |
115000 | 166000 | ||||||||||||||||||
| 500 |
70000 | 171000 | |||||||||||||||||||
| 1000 | 72000 | 126000 | 186000 | ||||||||||||||||||
| 1500 |
78000 | 199000 | |||||||||||||||||||
| 2000 | 84000 | 140000 | 210000 | ||||||||||||||||||
| 2500 | 91000 | 147000 | 249000 | ||||||||||||||||||
| 3000 | 97000 | 154000 | 256000 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 枚数 | A5・B6(6日営業日目発送) | ||||||||||||||||||||
| 8p両面カラー | 12p両面カラー | 16p両面カラー | 20p両面カラー
|
24p両面カラー | |||||||||||||||||
| 300 | 50000 | 64000 | 85000 | 107000 | 130000 | ||||||||||||||||
| 500 | 52500 | 89000 | 110000 | 132000 | |||||||||||||||||
| 1000 | 54500 | 72000 | 94000 | 117000 | 141000 | ||||||||||||||||
| 1500 | 60000 | 102000 | 129000 | 155000 | |||||||||||||||||
| 2000 | 64800 | 86000 | 111500 | 142000 | 170000 | ||||||||||||||||
| 2500 | 70000 | 93500 | 120000 | 155000 | 183500 | ||||||||||||||||
| 3000 | 75000 | 99500 | 129000 | 168000 | 198000 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
お振込先 : 京都中央信用金庫 円町支店
普通預金 0737308
小野 昌二
ご相談は、お問い合わせへ
Copyright (C) 2002 prinet onosyubido. All Right Reserved.
無断転載は禁止いたします。
|