![]() |
||
|
フルカラーフライヤー・チラシ印刷
モノクロフライヤー・チラシ印刷 フルカラーポスター印刷 (特急1営業日仕上げも可能) |
||
![]() |
|
||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
枚数
|
A3・B4(7日営業日目発送)
|
お急ぎコース
|
|||||||||||||||||||||
|
片面
4色カラー |
両面
裏スミ1色表4色カラー |
両面
表4色カラー 裏4色カラー |
片面
4色カラー |
両面 表4色カラー 裏スミ1色 |
両面 表4色カラー 裏4色カラー |
||||||||||||||||||
| 1000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 44800 | |||||||||||||||||
| 2000 | ----- | ----- | ----- | ----- | 45000 | 54200 | |||||||||||||||||
| 3000 | ----- | 42900 | 49800 | 38600 | 51400 | 63500 | |||||||||||||||||
|
4000
|
35400 | 58600 | 46200 | 57800 | 73000 | ||||||||||||||||||
| 5000 | 41600 | 57800 | 67500 | 53750 | 64000 | 82300 | |||||||||||||||||
|
6000
|
48000 | 76000 | 58200 | 68200 | 88600 | ||||||||||||||||||
| 7000 | 54200 | 67600 | 84400 | 62800 | 72500 | 94600 | |||||||||||||||||
| 8000 | 60500 | 72600 | 92800 | 67200 | 76800 | 100700 | |||||||||||||||||
| 9000 | 68000 | 77500 | 101000 | 71800 | 81100 | 106800 | |||||||||||||||||
| 10000 | 73100 | 82200 | 108800 | 76000 | 85400 | 113000 | |||||||||||||||||
| 15000 | 90500 | ||||||||||||||||||||||
| 20000 | 121600 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 枚数 | A3・B4(7日営業日目発送) |
お急ぎコース
|
|||||||||||||||||||||
| 片面
4色カラー
|
両面 表4色カラー裏スミ1色 |
両面
表4色カラー裏4色カラー |
片面 4色カラー |
両面 表4色カラー 裏スミ1色 |
両面 表4色カラー 裏4色カラー |
||||||||||||||||||
| 1000 | ----- | ----- | ----- | ----- | 44500 | 47200 | |||||||||||||||||
| 2000 | ----- | 39400 | 44800 | 36000 | 51000 | 57700 | |||||||||||||||||
| 3000 | 35200 | 48800 | 55700 | 44100 | 57700 | 68300 | |||||||||||||||||
| 4000 | 43500 | 66600 | 52200 | 64400 | 78900 | ||||||||||||||||||
| 5000 | 51700 | 67800 | 77500 | 60000 | 71000 | 89500 | |||||||||||||||||
| 6000 | 60000 | 88400 | 71000 | 83200 | 100000 | ||||||||||||||||||
| 7000 | 68300 | 86800 | 99300 | 81600 | 96500 | 110500 | |||||||||||||||||
| 8000 | 76600 | 96300 | 110200 | 92500 | 109000 | 121000 | |||||||||||||||||
| 9000 | 85000 | 105800 | 121000 | 103200 | 121000 | 131500 | |||||||||||||||||
| 10000 | 93200 | 115200 | 132000 | 113800 | 132200 | 142100 | |||||||||||||||||
| 15000 | 112300 | ||||||||||||||||||||||
| 20000 | 154000 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
TEL : 075-811-0002 FAX : 075-811-1586 e-mail : ono1954@mbox.kyoto-inet.or.jp ご相談は、お問い合わせへ |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||