![]() |
||
|
フルカラーフライヤー・チラシ印刷
モノクロフライヤー・チラシ印刷 フルカラーポスター印刷 (特急1営業日仕上げも可能) |
||
![]() |
|
||||
|
||||||||||||||||||||||
|
枚数
|
A4・B5(7日営業日目発送)
|
お急ぎコース
|
||||||||||||||||||||
片面 4色カラー |
両面 裏スミ1色表4色カラー |
両面 表4色カラー 裏4色カラー |
片面 4色カラー |
両面 表4色カラー 裏スミ1色 |
両面 表4色カラー 裏4色カラー |
|||||||||||||||||
| 1000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||||||||||
| 2000 | 26100 | 33600 | 36100 | 30000 | 37500 | 39000 | ||||||||||||||||
| 3000 | 26100 | 33600 | 36100 | 30000 | 37500 | 39000 | ||||||||||||||||
|
4000 |
26100 | 33800 | 36100 | 30000 | 37500 | 41000 | ||||||||||||||||
| 5000 | 30600 | 39600 | 42600 | 30300 | 42600 | 44800 | ||||||||||||||||
6000 |
32600 | 41600 | 44600 | 34300 | 47500 | 49800 | ||||||||||||||||
| 7000 | 34100 | 45100 | 46100 | 38300 | 52300 | 54800 | ||||||||||||||||
| 8000 | 38200 | 49200 | 50200 | 42300 | 57200 | 59800 | ||||||||||||||||
| 9000 | 42000 | 54000 | 55000 | 46300 | 62100 | 64700 | ||||||||||||||||
| 10000 | 44200 | 56500 | 57800 | 50300 | 67000 | 69700 | ||||||||||||||||
| 15000 | 58600 | |||||||||||||||||||||
| 20000 | 76500 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 枚数 | A4・B5(7日営業日目発送) | お急ぎコース
|
||||||||||||||||||||
| 片面4色カラー | 両面 表4色カラー裏スミ1色 |
両面 表4色カラー裏4色カラー |
片面 4色カラー |
両面 表4色カラー 裏スミ1色 |
両面 表4色カラー 裏4色カラー |
|||||||||||||||||
| 1000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||||||||||
| 2000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||||||||||
| 3000 | ----- | ----- | ----- | 40000 | 48000 | 52000 | ||||||||||||||||
| 4000 | 32400 | 40000 | 44400 | 40000 | 48000 | 52000 | ||||||||||||||||
| 5000 | 33700 | 42400 | 45800 | 41700 | 50400 | 53400 | ||||||||||||||||
| 6000 | 37200 | 45700 | 49700 | 46200 | 54700 | 68700 | ||||||||||||||||
| 7000 | 41000 | 50500 | 54100 | 38800 | 55100 | 59800 | ||||||||||||||||
| 8000 | 44000 | 56000 | 60000 | 42800 | 60300 | 65200 | ||||||||||||||||
| 9000 | 47500 | 61300 | 65700 | 46800 | 65500 | 70700 | ||||||||||||||||
| 10000 | 50500 | 66800 | 71500 | 50800 | 70800 | 76200 | ||||||||||||||||
| 15000 | 68000 | |||||||||||||||||||||
| 20000 | 84000 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
TEL : 075-811-0002 FAX : 075-811-1586 e-mail : ono1954@mbox.kyoto-inet.or.jp ご相談は、お問い合わせへ |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||